ผู้ถือหุ้น |
จำนวนหุ้น |
ร้อยละ |
|
|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 148,980,460 | 6.85 |
| 3 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 108,503,293 | 4.99 |
| 4 | สำนักงานประกันสังคม | 101,870,550 | 4.68 |
| 5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,671,380 | 1.23 |
| 6 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 24,372,050 | 1.12 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 23,180,101 | 1.07 |
| 8 | นายมิน เธียรวร | 23,000,000 | 1.06 |
| 9 | บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 9,029,900 | 0.42 |
| 10 | นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 9,000,000 | 0.41 |
| รวม | 1,453,357,734 | 66.83 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 721,642,251 | 33.17 | |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 2,174,999,985 | 100.00 | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน | |||
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ |
จำนวนราย |
จำนวนหุ้น |
ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 52,273 | 2,082,028,428 | 95.73 |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ | 151 | 92,971,557 | 4.27 |
| รวมทั้งสิ้น | 52,424 | 2,174,999,985 | 100.00 |
| * ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า " ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด" | |||
(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด